Report
Branky: 11. Zörkler Jakub – 5. Řehořek Adam, 41. Dlask Tomáš, 54. Rokos Lukáš, 73. Umáčený Petr, 83. Smékal Jan.
ČK: Maňas.
Rozhodčí: Khol Martin – Mucek Martin, Musil Jiří.
43 diváků.
Napsal Josef Pluhař dne .
![]() ![]() 1 - 5Celkový čas |
Branky: 11. Zörkler Jakub – 5. Řehořek Adam, 41. Dlask Tomáš, 54. Rokos Lukáš, 73. Umáčený Petr, 83. Smékal Jan.
ČK: Maňas.
Rozhodčí: Khol Martin – Mucek Martin, Musil Jiří.
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
6.11.2016 | 14:00 | Okresní přebor | 2017 |
# | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Maňas | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Jakub Mareš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaroslav Putorík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Milan Korejza | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukáš Landr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Fiksel 15 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stanislav Váňa | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luboš Nastoupil 9 | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Vocásek | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Zörkler | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Rys | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Hodovník 5 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lubomír Hofírek 8 | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vít Pečínka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jsme jediný spolek v malé obci primárně zaměřený na sportovní činnost.
Řídíme se mottem: „Dělej, co tě baví!“. Chceme bavit fotbalem nejen sebe, ale i své fanoušky. Stejně tak rozvíjíme i naše mimo sportovní aktivity.