SK Rejšice „A“

Stručný výpis
- Soutěže
- AGRO CS Pohár SKFS 2015/16, AGRO CS Pohár SKFS 2014/15, AGRO CS Pohár SKFS 2016/17, AGRO CS Pohár SKFS 2017/18, AGRO CS Pohár SKFS 2018/19, AGRO CS Pohár SKFS 2019/20, AGRO CS Pohár SKFS 2020/21, I.B třída (7. liga), skupina B, Pohár SKFS 2023/2024, Pohár SKFS 2022/2023, I.A třída, skupina B, Středočeský krajský přebor
- Sezóny
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Domácí
- Sportovní areál SK Rejšice
SK Rejšice "A" - soupiska (seznam) 2026
| # | Hráč | Post | Rok narození | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Gabriel | Brankář | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | David Krčmář | Obránce | 1998 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 4 | Pavel Menčík | Útočník | 1989 | 8 | 9 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | Jan Kamlach | Útočník | 1995 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Pavel Král | Záložník | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik Kühmel | Záložník | 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Martin Kopecký | Útočník | 2002 | 11 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | Lukáš Pešta | Útočník | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Daniel Čvančara | Záložník | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Martin Sabol | Záložník | 1989 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | David Gracl | Obránce | 2001 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 12 | Matyáš Novák | Záložník | 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Filip Vrána | Obránce | 2002 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 14 | Vít Pečínka | Obránce | 1990 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 15 | Pavel Nohynek | Záložník | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Lubomír Kučera | Záložník | 1990 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | Denis Zelinka | Záložník | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Filip Chládek | Útočník | 2002 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 25 | Lukáš Jíra | Brankář | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 97 | Jakub Zörkler | Záložník | 1997 | 1 | 10 | 4 | 0 | 13 |



















