SK Rejšice „A“

Stručný výpis
- Soutěže
- AGRO CS Pohár SKFS 2015/16, AGRO CS Pohár SKFS 2014/15, AGRO CS Pohár SKFS 2016/17, AGRO CS Pohár SKFS 2017/18, AGRO CS Pohár SKFS 2018/19, AGRO CS Pohár SKFS 2019/20, AGRO CS Pohár SKFS 2020/21, I.B třída (7. liga), skupina B, Pohár SKFS 2023/2024, Pohár SKFS 2022/2023, I.A třída, skupina B, Středočeský krajský přebor
- Sezóny
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Domácí
- Sportovní areál SK Rejšice
SK Rejšice "A" - soupiska (seznam) 2025
| # | Hráč | Post | Rok narození | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy | Vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martin Boháček | Obránce | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomáš Gereš | Obránce | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Pavel Král | Záložník | 1992 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Patrik Kühmel | Záložník | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 7 | Jiří Sameš | Obránce | 1989 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 7 | Martin Kopecký | Útočník | 2002 | 21 | 3 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| 8 | Lukáš Pešta | Útočník | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | Radek Mynář | Útočník | 1974 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | David Gracl | Obránce | 2001 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 12 | Matyáš Novák | Záložník | 2001 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 13 | Filip Vrána | Obránce | 2002 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 0 |
| 14 | Vít Pečínka | Obránce | 1990 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | Jan Flachbart | Obránce | 1978 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Pavel Nohynek | Záložník | 1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Lubomír Kučera | Záložník | 1990 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | Jan Bobek | Obránce | 1987 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 17 | Denis Zelinka | Záložník | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Filip Chládek | Útočník | 2002 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 25 | Lukáš Jíra | Brankář | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 97 | Jakub Zörkler | Záložník | 1997 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |



















