Report
Rozhodčí: Musil Jiří – Chrastina Petr, Janda Petr. Delegát: Paulus Martin.
45 diváků.
Napsal Josef Pluhař dne .
SK Rejšice „B“TJ Sokol Kosořice 2 - 0Celkový čas |
Rozhodčí: Musil Jiří – Chrastina Petr, Janda Petr. Delegát: Paulus Martin.
45 diváků.
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
17.9.2017 | 17:00 | Okresní přebor | 2018 |
# | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Milan Korejza | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukáš Landr 8 | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pavel Bláha | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaroslav Putorík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Rys 15 | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bohuslav Jaroš | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ondřej Jon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Milan Karela 4 | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Josef Kořínek 9 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Libor Novák | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stanislav Váňa | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josef Pluhař st. | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Mareš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vít Pečínka | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jsme jediný spolek v malé obci primárně zaměřený na sportovní činnost.
Řídíme se mottem: „Dělej, co tě baví!“. Chceme bavit fotbalem nejen sebe, ale i své fanoušky. Stejně tak rozvíjíme i naše mimo sportovní aktivity.