Report
Střelci: 26. Beneš Jan – 12. Pokorný Matyáš, 45. Nohynek Pavel, 77. Hellmiss Samuel.
Rozhodčí: Veselý Miroslav – Doubek Petr, Petrovic Roman.
Diváků: 74.
Napsal Josef Pluhař dne .
AFK LibčiceSK Rejšice „A“ 1 - 3Celkový čas |
Střelci: 26. Beneš Jan – 12. Pokorný Matyáš, 45. Nohynek Pavel, 77. Hellmiss Samuel.
Rozhodčí: Veselý Miroslav – Doubek Petr, Petrovic Roman.
Diváků: 74.
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 16:00 | I.B třída (7. liga), skupina B | 2027 |
| # | Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filip Vocásek 15 | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonáš Makovec 8 | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jiří Sameš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vít Dvořák 5 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Daniel Čvančara 18 | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Zelinka | Záložník | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | David Gracl | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Vrána | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Matyáš Pokorný 3 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lubomír Kučera | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Samuel Hellmiss | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Filip Chládek 9 | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lukáš Jíra | Brankář | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Pavel Nohynek | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jsme jediný spolek v malé obci primárně zaměřený na sportovní činnost.
Řídíme se mottem: „Dělej, co tě baví!“. Chceme bavit fotbalem nejen sebe, ale i své fanoušky. Stejně tak rozvíjíme i naše mimo sportovní aktivity.