
TJ Sokol Pěčice U11

- Soutěže
- OP starší přípravka skupina A, OP starší přípravka U11 skupina B
- Sezóny
- 2020, 2026
- Domácí
- TJ Sokol Pěčice
OP starší přípravka U11 skupina B
| Poz | Klub | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rejšice U11 | 23 | 15 | 0 | 8 | 203 | 141 | 45 |
| 2 | SK Bakov n/J U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 6 |
| 3 | SK Klášter n/J U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 |
| 4 | SK Židněves/Sokol Březno (SD) U11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 |
| 5 | FK Dobrovice U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | TJ Žerčice / FK Dlouhá Lhota (SD) U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 3 |
| 7 | TJ Sokol Luštěnice U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | 3 |
| 8 | TJ Sokol Chotětov U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | SK Bělá pod Bezdězem U11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | TJ Sokol Jabkenice U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Pěčice U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 |
| 12 | SK Benátky nad Jizerou U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | 0 |
| 13 | FC Sporting Mladá Boleslav „B“ U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | 0 |










