Oficiální tabulka
[wpws url=“http://www.roteiro.cz/soutez/128-okresni-prebor-mlada-boleslav/“ query=“#tabulka-soutez“ ]
[wpws url=“http://www.roteiro.cz/soutez/128-okresni-prebor-mlada-boleslav/“ query=“#tabulka-soutez“ ]
Poz | Klub | Z | V | R | P | GV | GO | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mnichovohradišťský SK „B“ | 26 | 17 | 2 | 7 | 62 | 38 | 53 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 65 | 30 | 52 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 43 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 48 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 56 | 44 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 36 | 42 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 49 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 42 | 39 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 1 | 13 | 48 | 57 | 37 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 44 | 29 |
11 | SK AKUMA Mladá Boleslav | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 63 | 28 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 66 | 28 |
13 | TJF Čechie Čejetice | 26 | 9 | 1 | 16 | 43 | 68 | 28 |
14 | FK Slavoj Čistá | 26 | 3 | 6 | 17 | 26 | 65 | 15 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jsme jediný spolek v malé obci primárně zaměřený na sportovní činnost.
Řídíme se mottem: „Dělej, co tě baví!“. Chceme bavit fotbalem nejen sebe, ale i své fanoušky. Stejně tak rozvíjíme i naše mimo sportovní aktivity.