Toto je ukázka Seznam hráčů.
Statistika hráčů
Statistika hráčů
| Pořadí | Hráč | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Bělík | 13 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Marek Maňas | 10 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | Matěj Falta | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | David Zikmunda | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Vojtěch Dufek | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ondřej Jon | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | Radek Kopecký | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Radek Lacina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiří Sameš | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Jan Páník | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Petr Štěpán | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Lubomír Kučera | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Martin Výda | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pavel Menčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marek Rys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Fiksel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Herman | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Jaroslav Putorík | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Milan Karela | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Roman Krichebauer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Miroslav Hruška | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Petr Mareš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pavel Tvaroh | 0 | 0 | 1 | 0 |




















