SK Rejšice „B“ – soupiska (seznam) 2016
SK Rejšice „B“ – soupiska (seznam) 2016
| # | Hráč | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Výška | Váha | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | Miroslav Boháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 90 | 3 |
| 1 | Roman Gereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | Vojtěch Dufek | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 83 | 1 |
| 3 | Lukáš Landr | 0 | 0 | 1 | 1 | 169 | 60 | 19 |
| 3 | Milan Korejza | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | Ondřej Jon | 2 | 0 | 1 | 0 | 185 | 88 | 5 |
| 5 | Marek Rys | 4 | 0 | 9 | 0 | 181 | 78 | 24 |
| 5 | Tomáš Horváth | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 65 | 14 |
| 5 | Radek Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 84 | 2 |
| 5 | Jan Fiksel | 13 | 0 | 6 | 0 | 177 | 68 | 25 |
| 5 | Radek Lacina | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 6 | Lubomír Hofírek | 0 | 0 | 2 | 1 | 187 | 83 | 8 |
| 7 | Vladimír Rys | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 84 | 1 |
| 7 | Jaroslav Putorík | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 8 | Zdeněk Bělík | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 69 | 1 |
| 8 | Josef Pluhař st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 78 | 8 |
| 8 | Luboš Nastoupil | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 | 85 | 20 |
| 9 | David Zikmunda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | David Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 11 | Jan Páník | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 74 | 1 |
| 11 | Petr Štěpán | 12 | 0 | 3 | 0 | 21 | ||
| 13 | David Nagy | 4 | 0 | 1 | 0 | 192 | 74 | 23 |
| 13 | Jakub Mareš | 2 | 0 | 3 | 0 | 173 | 67 | 24 |
| 14 | Milan Karela | 2 | 0 | 1 | 0 | 189 | 88 | 6 |
| 14 | Roman Krichebauer | 0 | 0 | 4 | 0 | 177 | 80 | 11 |
| 14 | Tomáš Rys | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 74 | 1 |
| 15 | Vojtěch Zvěřina | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 78 | 19 |
| 16 | Lubomír Kučera | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 69 | 3 |
| 17 | Marek Maňas | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 78 | 2 |
| 17 | Daniel Šulc | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 81 | 19 |
| 17 | Martin Dlouhý | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 70 | 9 |
| 17 | Filip Kořínek | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | Miroslav Hruška | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | Bohuslav Jaroš | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | Pavel Tvaroh | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 88 | 1 |
| 23 | Jan Hodovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 70 | 11 |
| 97 | Jakub Zörkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




























