SK Rejšice „A“ – soupiska (seznam) 2026
SK Rejšice "A" - soupiska (seznam) 2026
| # | Hráč | Post | Rok narození | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Gabriel | Brankář | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | David Krčmář | Obránce | 1998 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | Matěj Cigánek | Záložník | 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Pavel Menčík | Útočník | 1989 | 8 | 9 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | Jan Kamlach | Útočník | 1995 | 15 | 14 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | Pavel Král | Záložník | 1992 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Patrik Kühmel | Záložník | 2003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Michal Čumpelík | Útočník | 2008 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Jiří Sameš | Obránce | 1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Martin Kopecký | Útočník | 2002 | 11 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | Lukáš Pešta | Útočník | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 9 | Daniel Čvančara | Záložník | 2005 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Martin Sabol | Záložník | 1989 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | David Gracl | Obránce | 2001 | 4 | 8 | 2 | 0 | 25 |
| 12 | Matyáš Novák | Záložník | 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Filip Vrána | Obránce | 2002 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| 14 | Vít Pečínka | Obránce | 1990 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 15 | Pavel Nohynek | Záložník | 1992 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Lubomír Kučera | Záložník | 1990 | 3 | 7 | 1 | 0 | 26 |
| 17 | Denis Zelinka | Záložník | 1998 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Filip Chládek | Útočník | 2002 | 9 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 25 | Lukáš Jíra | Brankář | 1993 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 97 | Jakub Zörkler | Záložník | 1997 | 2 | 11 | 5 | 0 | 19 |




















